BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 392 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 393 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 394 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 395 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 396 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 397 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 398 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 399 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 400 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
