BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 412 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 413 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 414 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 415 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 416 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 417 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 418 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 419 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 420 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
