BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 432 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 433 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 434 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 435 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 436 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 437 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 438 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 439 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 440 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
