BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 422 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 423 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 424 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 425 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 426 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 427 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 428 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 429 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 430 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
