BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16191 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16192 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16193 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16194 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16195 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16196 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16197 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16198 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16199 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16200 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
