BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16202 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16203 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16204 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16205 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16206 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16207 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16208 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16209 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16210 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
