BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16222 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16223 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16224 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16225 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16226 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16227 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16228 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16229 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16230 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
