BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16211 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16212 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16213 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16214 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16215 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16216 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16217 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16218 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16219 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 16220 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
