BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21521 | WP KUALA LUMPUR | 32 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL066 | JALAN REJANG, TAMAN SETAPAK JAYA |
| 21522 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21523 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21524 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21525 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21526 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21527 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21528 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21529 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21530 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
