BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21531 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21532 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21533 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21534 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21535 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21536 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21537 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21538 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21539 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21540 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
