BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21551 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21552 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21553 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21554 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21555 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21556 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21557 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21558 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21559 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
| 21560 | WP KUALA LUMPUR | 16 | WP KUALA LUMPUR | ULU KELANG | WPKL106A | BLK D, KELUMPUK BAMBU |
