BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21542 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21543 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21544 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21545 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21546 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21547 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21548 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21549 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
| 21550 | WP KUALA LUMPUR | 44 | WP KUALA LUMPUR | SETAPAK | WPKL102A | PANGSAPURI ADELIA, JALAN 1/27 |
