BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22671 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035C | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22672 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035C | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22673 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035C | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22674 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035C | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22675 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035C | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22676 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22677 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22678 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22679 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22680 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
