BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/18, PRESINT 11 |
| 22702 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/18, PRESINT 11 |
| 22703 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/18, PRESINT 11 |
| 22704 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/18, PRESINT 11 |
| 22705 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/18, PRESINT 11 |
| 22706 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT037A | JALAN P11F/19, PRESINT 11 |
| 22707 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT037A | JALAN P11F/19, PRESINT 11 |
| 22708 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT037A | JALAN P11F/19, PRESINT 11 |
| 22709 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT037A | JALAN P11F/19, PRESINT 11 |
| 22710 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT037A | JALAN P11F/21, PRESINT 11 |
