BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22682 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22683 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22684 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22685 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22686 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22687 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22688 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22689 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22690 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
