BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22691 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22692 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22693 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22694 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22695 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22696 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22697 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22698 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22699 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 22700 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
