BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074A | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23602 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074A | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23603 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074A | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23604 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074A | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23605 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074A | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23606 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23607 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23608 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23609 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23610 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
