BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23611 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23612 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23613 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23614 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23615 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23616 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23617 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/5, PRESINT 11 |
| 23618 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/5, PRESINT 11 |
| 23619 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/5, PRESINT 11 |
| 23620 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/5, PRESINT 11 |
