BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/5, PRESINT 11 |
| 23622 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/3, PRESINT 11 |
| 23623 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/3, PRESINT 11 |
| 23624 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/3, PRESINT 11 |
| 23625 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/3, PRESINT 11 |
| 23626 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/3, PRESINT 11 |
| 23627 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/3, PRESINT 11 |
| 23628 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/4, PRESINT 11 |
| 23629 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/4, PRESINT 11 |
| 23630 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/4, PRESINT 11 |
