BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23631 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/4, PRESINT 11 |
| 23632 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/4, PRESINT 11 |
| 23633 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/4, PRESINT 11 |
| 23634 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23635 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT074B | JALAN P11A 2/6, PRESINT 11 |
| 23636 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT075 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23637 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT075 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23638 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT075 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23639 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT075 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 23640 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT075 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
