BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH004KS | JALAN KILANG TEBU TONGKANG YARD, ALOR SETAR. |
| 2412 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH004KS | KAMPUNG KILANG TEBU, KOTA SETAR. |
| 2413 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2414 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2415 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2416 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2417 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2418 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2419 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2. |
| 2420 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
