BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/2 |
| 2442 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/2 |
| 2443 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | JALAN DATUK KUMBAR, KG GELAM |
| 2444 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | KG GELAM, ALOR SETAR. |
| 2445 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | KG GELAM, ALOR SETAR. |
| 2446 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | KG ALOR TEJA, ALOR SETAR. |
| 2447 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | JLN DATUK KUMBAR, KG ALOR TEJA |
| 2448 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | JLN DATUK KUMBAR, KG ALOR TEJA |
| 2449 | KEDAH | 30 | KOTA SETAR | TAJAR | KDH005KS | JLN DATUK KUMBAR, KG ALOR TEJA |
| 2450 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG SUNGAI GELAM, MUKIM BUJANG. |
