BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2432 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2433 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2434 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2435 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2436 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2437 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/2 |
| 2438 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/2 |
| 2439 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/2 |
| 2440 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/2 |
