BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2422 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2423 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 2 |
| 2424 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2425 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2426 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2427 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA 3/1 |
| 2428 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2429 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
| 2430 | KEDAH | 28 | KOTA SETAR | PENGKALAN KUNDUR | KDH079JKS | TAMAN DESA WAWASAN, JLN DESA WAWASAN 3/1 |
