BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG SUNGAI GELAM, MUKIM BUJANG |
| 2452 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG. |
| 2453 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2454 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2455 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2456 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2457 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2458 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2459 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2460 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
