BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2462 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PENGKALAN LANGGAR, MUKIM BUJANG |
| 2463 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | BUJANG | KDH029KM | KAMPUNG PADANG TOK NAIM, MUKIM BUJANG |
| 2464 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
| 2465 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
| 2466 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
| 2467 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
| 2468 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
| 2469 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
| 2470 | KEDAH | 10 | KUALA MUDA | HAJI KUDONG | KDH85KM | KAMPUNG SUNGAI DERAKA, KOTA KUALA MUDA. |
