BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 018 | FASA 17RK2, JALAN P17 |
| 932 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 018 | FASA 17RK2, JALAN P17 |
| 933 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 018 | FASA 17RK2, JALAN P17 |
| 934 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 018 | FASA 17RK2, JALAN P17 |
| 935 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 018 | FASA 17RK2, JALAN P17 |
| 936 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 937 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 938 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 939 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 940 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
