BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 942 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/6, PRESINT 14 |
| 943 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 944 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/6, PRESINT 14 |
| 945 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 946 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 947 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 948 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 949 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 950 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
