BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 952 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 953 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 954 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 955 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 956 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/3, PRESINT 14 |
| 957 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/3, PRESINT 14 |
| 958 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 959 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 960 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/3, PRESINT 14 |
