BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 962 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 963 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 964 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 965 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 966 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 967 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 968 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/4, PRESINT 14 |
| 969 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | PR1MA, JALAN MELINJAU P11E/5 |
| 970 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 019 | JALAN P14B2/3, PRESINT 14 |
